| Class X |
Appeared |
Passed |
| 2000 - 2001 | 103 | 103 |
| 2001 – 2002 | 85 | 85 |
| 2002 – 2003 | 90 | 90 |
| 2003 – 2004 | 89 | 89 |
| 2004 – 2005 | 94 | 93 |
| 2005 – 2006 | 80 | 80 |
| 2006 – 2007 | 92 | 92 |
| 2007 – 2008 | 101 | 101 |
| 2008 – 2009 | 89 | 89 |
| 2009 – 2010 | 100 | 100 |
| 2010 – 2011 | 101 | 101 |
| 2011 – 2012 | 111 | 111 |
| 2012 – 2013 | 119 | 119 |
| 2013 -2014 | 152 | 152 |
| 2014 – 2015 | 155 | 155 |
| 2015 – 2016 | 152 | 150 |
| 2016 – 2017 | 167 | 165 |
| 2017 – 2018 | 167 | 165 |
| 2018 – 2019 | 176 | 175 |
| 2019 - 2020 | 174 | 174 |
| Class XII |
Appeared |
Passed |
| 2008 – 2009 | 21 | 21 |
| 2009 – 2010 | 25 | 22 |
| 2010 – 2011 | 18 | 16 |
| 2011 – 2012 | 15 | 14 |
| 2012 – 2013 | 25 | 24 |
| 2013 – 2014 | 63 | 56 |
| 2014 - 2015 | 44 | 37 |